Archiviato
Questa discussione è archiviata e chiusa a future risposte.
-
1. Quale partita dell campionato 2009/10 fotografa meglio la stagione juventina? (andata)
-
1^ giornata: Juventus 1 - Chievo 00
-
2^ giornata: Roma 1 - Juventus 34
-
3^ giornata: Lazio 0 - Juventus 20
-
4^ giornata: Juventus 2 - Livorno 00
-
5^ giornata: Genoa 2 - Juventus 20
-
6^ giornata: Juventus 1 - Bologna 13
-
7^ giornata: Palermo 2 - Juventus 05
-
8^ giornata: Juventus 1 - Fiorentina 11
-
9^ giornata: Siena 0 - Juventus 10
-
10^ giornata: Juventus 5 - Sampdoria 16
-
11^ giornata: Juventus 2 - Napoli 384
-
12^ giornata: Atalanta 2 - Juventus 50
-
13^ giornata: Juventus 1 - Udinese 00
-
14^ giornata: Cagliari 2 - Juventus 03
-
15^ giornata: Juventus 2 - Inter 17
-
16^ giornata: Bari 3 - Juventus 111
-
17^ giornata: Juventus 1 - Catania 220
-
18^ giornata: Parma 1 - Juventus 22
-
19^ giornata: Juventus 0 - Milan 312
-
-
2. Quale partita del campionato 2009/10 fotografa meglio la stagione juventina? (ritorno)
-
1^ giornata: Chievo 1 - Juventus 03
-
2^ giornata: Juventus 1 - Roma 27
-
3^ giornata: Juventus 1 - Lazio 10
-
4^ giornata: Livorno 1 - Juventus 11
-
5^ giornata: Juventus 3 - Genoa 23
-
6^ giornata: Bologna 1 - Juventus 20
-
7^ giornata: Juventus 0 - Palermo 220
-
8^ giornata: Fiorentina 1 - Juventus 22
-
9^ giornata: Juventus 3 - Siena 373
-
10^ giornata: Sampdoria 1 - Juventus 01
-
11^ giornata: Napoli 3 - Juventus 17
-
12^ giornata: Juventus 2 - Atalanta 10
-
13^ giornata: Udinese 3 - Juventus 019
-
14^ giornata: Juventus 1 - Cagliari 01
-
15^ giornata: Inter 2 - Juventus 03
-
16^ giornata: Juventus 3 - Bari 03
-
17^ giornata: Catania 1 - Juventus 10
-
18^ giornata: Juventus 2 - Parma 34
-
19^ giornata: Milan 3 - Juventus 011
-
- Si prega di accedere o registrarsi per votare a questo sondaggio.